基本的に訪問看護は介護保険が認定されている方は介護保険が優先となり、介護保険が認定されていない場合は、医療保険の訪問看護になります。しかし、介護保険が認定されていても医療保険の訪問看護になる場合があるのでご相談下さい。
- 介護保険
- 医療保険
介護保険Long-term care insurance
料金表
基本料金(2024・6月改定)
項目 | 所要時間 | 単位数 | お客様負担金 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
看護師によるサービス | 介護給付 | 20分未満 | 314単位 | 314円 | 628円 | 942円 |
30分未満 | 471単位 | 471円 | 942円 | 1,413円 | ||
30分以上1時間未満 | 823単位 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 1,128円 | 2,256円 | 3,384円 | ||
予防給付 | 20分未満 | 303単位 | 303円 | 606円 | 909円 | |
30分未満 | 451単位 | 451円 | 902円 | 1,353円 | ||
30分以上1時間未満 | 794単位 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位 | 1090円 | 2,180円 | 3,270円 |
加算(2024・6月改定)
加算項目 | 単位数 | お客様負担金 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
①複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 | 254単位 | 254円 | 508円 | 762円 |
30分以上 | 402単位 | 402円 | 804円 | 1,206円 | |
②複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満 | 201単位 | 201円 | 402円 | 603円 |
30分以上 | 317単位 | 317円 | 634円 | 951円 | |
③長時間訪問看護加算 | 300単位 | 300円 | 600円 | 900円 | |
④緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574単位 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 | |
⑤特別管理加算(Ⅰ) | 500単位 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
⑥特別管理加算(Ⅱ) | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 | |
⑦専門管理加算 | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 | |
⑧ターミナルケア加算【介護給付】 | 2,500単位 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
⑨初回加算(Ⅰ) | 350単位 | 350円 | 700円 | 1,050円 | |
⑩初回加算(Ⅱ) | 300単位 | 300円 | 600円 | 900円 | |
⑪退院時共同指導加算 | 600単位 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
補足情報
別途負担 | 衛生材料費(例・ガーゼ・テープ等) |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。 |
深夜加算 | 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。 |
医療保険Medical insurance
料金表
基本料金(看護師が訪問した場合)
項目 | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料 (10割) |
|
管理療養費 月の初日 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | 7,440円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
加算(2024・6月改定)
★は、お客様の同意により加算の対象となります。
加算 | お客様負担金 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||
難病等複数回訪問加算 / 日 | 1日2回 | 同一建物2人まで | 450円 | 900円 | 1,350円 |
3人以上 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
1日3回以上 | 同一建物2人まで | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
3人以上 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | ||
緊急訪問看護加算 / 日 | 月14日まで | 265円 | 530円 | 795円 | |
月15日以降 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
長時間訪問看護加算 / 日 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
乳幼児加算 / 日 | ⑴ | 130円 | 260円 | 390円 | |
⑵ | 180円 | 360円 | 540円 | ||
複数名訪問看護加算★ (准看護師以外と行う場合)/ 週1回 | 同一建物2人まで | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
3人以上 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
複数名訪問看護加算★ (准看護師と行う場合)/ 週1回 | 同一建物2人まで | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
3人以上 | 340円 | 680円 | 1,020円 | ||
複数名訪問看護加算★ (その他職員と行う場合)/ 週3回限度 | 同一建物2人まで | 300円 | 600円 | 900円 | |
3人以上 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
複数名訪問看護加算★ (その他職員と行う場合かつ別に厚生労働大臣が定める場合)/ 日 | 1日1回 | 同一建物2人まで | 300円 | 600円 | 900円 |
3人以上 | 270円 | 540円 | 810円 | ||
1日2回 | 同一建物2人まで | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
3人以上 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | ||
1日3回以上 | 同一建物2人まで | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
3人以上 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | ||
夜間・早朝訪問看護加算 / 日 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
深夜訪問看護加算 / 日 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
24時間対応体制加算★ / 月 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | ||
特別管理加算 | ⑴ | 250円 | 500円 | 750円 | |
⑵ 重症度高 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
退院時共同指導加算 / 退院退所時 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
特別管理指導加算 / 退院退所時 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
退院支援指導加算 / 退院退所時 | ⑴ | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
⑵ 長時間の指導 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | ||
在宅患者連携指導加算 / 月 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 / 月2回限度 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
専門管理加算 / 月 | 250円 | 500円 | 750円 |
補足情報
別途負担 | 衛生材料費(例:ガーゼ・テープ等) 交通費 片道10km以上は1日100円 |